Model maszyny | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | G1WY-2Y-500 | G1WY-2Y-1000 | G1WY-2Y-3000 | G1WYG-2Y-5000 | |||||
Szybkość napełniania | 10-35n/min (na przykład weź wodę) | ||||||||||
Zakres napełniania | 10-100ml | 30-300ml | 50-500ml | 100-1000ml | 300-3000ml | 500-5000ml | |||||
Ciśnienie powietrza | 0,4 ~ 0,6 mpa | ||||||||||
Błąd napełniania | ±1% | ||||||||||
Rozmiar maszyny | 806 (dł.) × 180 (szer.) × 690 (wys.) mm | 880 (dł.) × 230 (szer.) × 665 (wys.) mm | 880 (dł.) × 230 (szer.) × 665 (wys.) mm | 1065 (dł.) × 230 (szer.) × 665 (wys.) mm | 1250 (dł.) × 400 (szer.) × 300 (wys.) mm | 1390 (dł.) × 420 (szer.) × 380 (wys.) 6 mm | |||||
Masa maszyny | 42 kg | 45 kg | 48 kg | 52 kg | 64 kg | 86 kg | |||||
Wyślij do nas zapytanie